東京製綱(株)ハイクロスロープ 6×37 O/O 44mm 安全使用荷重(安全係数:6)
ロープ径 44mm
2本2点吊り
| ロープ径mm | ||||
| 吊り角度 | – | 30° | 60° | 90° | 
| 東京製綱 ハイクロスロープ | 44.2 | 41.9 | 37.5 | 30.9 | 
| (旧JIS) 6×24 A種 | 32.2 | 30.6 | 27.4 | 22.5 | 
| JIS規格 6×37 A種 | 35.0 | 33.3 | 29.8 | 24.5 | 
| (旧JIS) | 44.2 | 42.0 | 37.6 | 30.9 | 
| モード係数 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 
4本4点吊り/3本3点吊り/2本4点あだ巻吊り
| ロープ径mm | |||
|---|---|---|---|
| 吊り角度 | 30° | 60° | 90° | 
| 東京製綱 ハイクロスロープ | 61.8 | 55.2 | 46.4 | 
| (旧JIS) 6×24 A種 | 45.1 | 40.3 | 33.8 | 
| JIS規格 6×37 A種 | 49.0 | 43.8 | 36.8 | 
| (旧JIS) | 61.9 | 55.3 | 46.4 | 
| モード係数 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 
規格破断荷重/基本使用荷重
| ロープ径mm | 規格破断荷重 | 基本使用荷重 | 
| tf | tf | |
| 東京製綱 ハイクロスロープ | 133.0 | 22.1 | 
| (旧JIS) 6×24 A種 | 97.1 | 16.1 | 
| JIS規格 6×37 A種 | 105.0 | 17.5 | 
| (旧JIS) IWRC6XFi(29)B種 | 133.0 | 22.1 | 
| モード係数 | 6 | 1 | 
※東京製綱ハイクロスロープはJIS規格外品です。






