JIS規格 6×24 O/O A種 10mm 安全使用荷重(安全係数:6)
ロープ径 10mm
2本2点吊り
| ロープ径mm | ||||
| 吊り角度 | – | 30° | 60° | 90° | 
| 東京製綱 ハイクロスロープ | 2.40 | 2.28 | 2.04 | 1.68 | 
| JIS規格 6×24 A種 | 1.67 | 1.59 | 1.42 | 1.17 | 
| JIS規格 6×37 A種 | 1.80 | 1.71 | 1.53 | 1.26 | 
| JIS規格 | 2.30 | 2.18 | 1.95 | 1.61 | 
| モード係数 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 
4本4点吊り/3本3点吊り/2本4点あだ巻吊り
| ロープ径mm | |||
|---|---|---|---|
| 吊り角度 | 30° | 60° | 90° | 
| 東京製綱 ハイクロスロープ | 3.36 | 3.00 | 2.52 | 
| JIS規格 6×24 A種 | 2.34 | 2.09 | 1.75 | 
| JIS規格 6×37 A種 | 2.52 | 2.25 | 1.89 | 
| JIS規格 | 3.22 | 2.87 | 2.41 | 
| モード係数 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 
規格破断荷重/基本使用荷重
| ロープ径mm | 規格破断荷重 | 基本使用荷重 | 
| tf | tf | |
| 東京製綱 ハイクロスロープ | 7.25 | 1.20 | 
| JIS規格 6×24 A種 | 5.03 | 0.84 | 
| JIS規格 6×37 A種 | 5.41 | 0.90 | 
| JIS規格 IWRC6XFi(29)B種 | 6.90 | 1.15 | 
| モード係数 | 6 | 1 | 
※東京製綱ハイクロスロープはJIS規格外品です。






