JIS規格 6×24 O/O A種 12mm 安全使用荷重(安全係数:6)
ロープ径 12mm
2本2点吊り
| ロープ径mm | ||||
| 吊り角度 | – | 30° | 60° | 90° | 
| 東京製綱 ハイクロスロープ | 3.46 | 3.28 | 2.94 | 2.42 | 
| JIS規格 6×24 A種 | 2.40 | 2.28 | 2.04 | 1.68 | 
| JIS規格 6×37 A種 | 2.60 | 2.47 | 2.21 | 1.82 | 
| (旧JIS) | 3.30 | 3.13 | 2.80 | 2.31 | 
| モード係数 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 
4本4点吊り/3本3点吊り/2本4点あだ巻吊り
| ロープ径mm | |||
|---|---|---|---|
| 吊り角度 | 30° | 60° | 90° | 
| 東京製綱 ハイクロスロープ | 4.84 | 4.32 | 3.63 | 
| JIS規格 6×24 A種 | 3.36 | 3.00 | 2.52 | 
| JIS規格 6×37 A種 | 3.64 | 3.25 | 2.73 | 
| (旧JIS) | 4.62 | 4.12 | 3.46 | 
| モード係数 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 
規格破断荷重/基本使用荷重
| ロープ径mm | 規格破断荷重 | 基本使用荷重 | 
| tf | tf | |
| 東京製綱 ハイクロスロープ | 10.4 | 1.73 | 
| JIS規格 6×24 A種 | 7.24 | 1.20 | 
| JIS規格 6×37 A種 | 7.80 | 1.30 | 
| (旧JIS) IWRC6XFi(29)B種 | 9.92 | 1.65 | 
| モード係数 | 6 | 1 | 
※東京製綱ハイクロスロープはJIS規格外品です。






