JIS規格 6×24 O/O A種 14mm 安全使用荷重(安全係数:6)
ロープ径 14mm
2本2点吊り
| ロープ径mm | ||||
| 吊り角度 | – | 30° | 60° | 90° | 
| 東京製綱 ハイクロスロープ | 4.70 | 4.46 | 3.99 | 3.29 | 
| JIS規格 6×24 A種 | 3.28 | 3.11 | 2.78 | 2.29 | 
| JIS規格 6×37 A種 | 3.52 | 3.34 | 2.99 | 2.46 | 
| JIS規格 | 4.50 | 4.27 | 3.82 | 3.15 | 
| モード係数 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 
4本4点吊り/3本3点吊り/2本4点あだ巻吊り
| ロープ径mm | |||
|---|---|---|---|
| 吊り角度 | 30° | 60° | 90° | 
| 東京製綱 ハイクロスロープ | 6.58 | 5.87 | 4.93 | 
| JIS規格 6×24 A種 | 4.59 | 4.10 | 3.44 | 
| JIS規格 6×37 A種 | 4.92 | 4.40 | 3.69 | 
| JIS規格 | 6.30 | 5.62 | 4.72 | 
| モード係数 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 
規格破断荷重/基本使用荷重
| ロープ径mm | 規格破断荷重 | 基本使用荷重 | 
| tf | tf | |
| 東京製綱 ハイクロスロープ | 14.1 | 2.35 | 
| JIS規格 6×24 A種 | 9.85 | 1.64 | 
| JIS規格 6×37 A種 | 10.6 | 1.76 | 
| JIS規格 IWRC6XFi(29)B種 | 13.5 | 2.25 | 
| モード係数 | 6 | 1 | 
※東京製綱ハイクロスロープはJIS規格外品です。






